Classifica sociale degli Ospedalieri relativa alla stagione 2014-2015
Ecco a voi la classifica sociale degli Ospedalieri e relativa alla stagione agonistica 2014/2015!
Pubblichiamo la classifica relativa all’attività dell’anno 2014/2015 relativamente alle gare del Calendario delle Tre Province, del Criterium Podistico Toscano, delle gare extra calendario (maratone, mezze maratone competitive e non competitive) a cui hanno preso parte i nostri atleti. Sono inoltre conteggiati i punteggi riguardanti le varie collaborazioni alle fasi organizzative di alcune manifestazioni podistiche.
I punteggi attribuiti si riferiscono al Regolamento interno dell’A.S.D. Podistica Ospedalieri.
Ecco la classifica:
| Posizione | Tesserato | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | BIONDI MARIELLA | 133 |
| 2 | MARTINELLI GIOVANNI | 133 |
| 3 | LODINO SALVATORE | 126 |
| 4 | ALBIANI CINZIA | 124 |
| 5 | PRATESI ALDO | 114 |
| 6 | PRATESI GHIARA LUCIANA | 103 |
| 7 | PAOLI GIAMPAOLO | 99 |
| 8 | NUNZIATI DANILA | 97 |
| 9 | PARDINI MARIA | 93 |
| 10 | BARSACCHI VITTORIANO | 92 |
| 11 | BRACCINI FRANCESCO | 80 |
| 12 | CECCARELLI ISABELLA | 80 |
| 13 | RISTORI SANDRA | 80 |
| 14 | MICHEL ROMANO | 79 |
| 15 | LORENZINI MARIO | 76 |
| 16 | FREDIANI MARCO | 72 |
| 17 | MARCACCI SERGIO | 72 |
| 18 | TIRALONGO GABRIELE | 68 |
| 19 | CIOLINO NICOLO' | 66 |
| 20 | TONACCI MORENO | 66 |
| 21 | VOLPI VANNA | 66 |
| 22 | LUCCHESI ALDO | 65 |
| 23 | CELLINI NADIA | 64 |
| 24 | MASOTTI GIOVANNI | 63 |
| 25 | PARDINI FRANCO | 62 |
| 26 | ROSSI ELENA | 62 |
| 27 | CHECCOLI TIZIANO | 61 |
| 28 | VENDITTI GIUSEPPE | 57 |
| 29 | ZACCHIA MASSIMILIANO | 57 |
| 30 | VANNUCCI PAOLO | 55 |
| 31 | FRUZZETTI ROSANNA | 54 |
| 32 | VERDIGI REMO ALBANO | 54 |
| 33 | SIMILI ROBERTO | 53 |
| 34 | MANCINI GIOVANNA | 52 |
| 35 | MANCINI PAOLA | 52 |
| 36 | NANNIPIERI LUCA | 52 |
| 37 | ANTONACCI DOMENICO | 50 |
| 38 | CAMPANI ALBERTO | 50 |
| 39 | CASSARRI DANIELE | 50 |
| 40 | D'ANTEO STEFANIA | 50 |
| 41 | DI RAIMONDO GIUSEPPE | 49 |
| 42 | LANDI FIORELLA | 49 |
| 43 | RICCUCCI BARBARA | 49 |
| 44 | CALCINAI MAURIZIO | 48 |
| 45 | CECCHETTI BRUNO | 48 |
| 46 | GRAFFEO CALOGERO | 48 |
| 47 | MUZZI SONIA | 47 |
| 48 | ORIGLIA NICOLA | 47 |
| 49 | INFORTUGNO MARCO | 46 |
| 50 | PARDELLA GIULIANA | 44 |
| 51 | MASINI ALFA | 42 |
| 52 | NARDI MANRICO | 42 |
| 53 | PALLAVICINI MARZIA | 41 |
| 54 | PREX FRIDA | 41 |
| 55 | DAVINI NADA | 40 |
| 56 | FAUGNO SERGIO | 40 |
| 57 | SCARFI RENATO | 40 |
| 58 | CRISTIANO SOSSIO | 38 |
| 59 | SICIGNANO GIUSEPPE | 38 |
| 60 | TINUCCI ANDREA | 38 |
| 61 | CONSANI GIOVANNI | 36 |
| 62 | MURA MAURO | 35 |
| 63 | CAI AMALIA | 33 |
| 64 | SPAMPINATO ENRICO | 33 |
| 65 | SIGNORINI ALEANDRO | 32 |
| 66 | CORSAGNI PATRIZIA | 29 |
| 67 | SCAFURI ANTONIETTA | 29 |
| 68 | MARSILI ENRICO | 28 |
| 69 | MEINI GIORGIO | 28 |
| 70 | SOLDI ETTORE | 28 |
| 71 | CRIVELLARI MICHELE | 27 |
| 72 | BIZZARRI MARILIA | 26 |
| 73 | DE VEROLI CARLO | 26 |
| 74 | MATTEUCCI MAURO | 26 |
| 75 | QUAGLI ALESSANDRO | 26 |
| 76 | CONSANI LORENZO | 25 |
| 77 | STURNIOLO VALERIA | 25 |
| 78 | FERRUCCI ADRIANA | 24 |
| 79 | PARDINI FEDERICA | 24 |
| 80 | BANELLA UMBERTO | 22 |
| 81 | RAMAZZOTTI EMANUELE | 21 |
| 82 | PEPE RAFFAELE | 20 |
| 83 | TOFANELLI DAVID Palmiro | 20 |
| 84 | BARTALINI SILVANO | 19 |
| 85 | FABBRIS MARIA | 19 |
| 86 | BERNARDI MARISA | 17 |
| 87 | MELIS ANDREA | 17 |
| 88 | QUIRIGONI FRANCESCA | 17 |
| 89 | BOGGI UGO | 16 |
| 90 | MAIORINO FRANCESCO | 16 |
| 91 | MARCHETTI CATERINA ANNA | 16 |
| 92 | MINUTI MARIO | 16 |
| 93 | PATALANI ANTONIO | 16 |
| 94 | SCALA FRANCESCA | 16 |
| 95 | BERTOZZI PIERO | 15 |
| 96 | BULLERI LAURA | 15 |
| 97 | GRASSINI ILARIA | 15 |
| 98 | PARDINI GABRIELE | 15 |
| 99 | BARTOLETTI ILEANA | 14 |
| 100 | CAMPANI LUIGI | 14 |
| 101 | CARMIGNANI STEFANO | 14 |
| 102 | COPPO MARCELLO | 13 |
| 103 | FERPOZZI TERZILLA | 13 |
| 104 | GABBANI SIMONE | 13 |
| 105 | GIORDANI ROSANNA | 13 |
| 106 | SIMILI FEDERICO | 13 |
| 107 | DE VEROLI EMANUELE | 12 |
| 108 | MARCONI GABRIELLA | 12 |
| 109 | BERTINI MASSIMO | 11 |
| 110 | NENCINI MASSIMO | 11 |
| 111 | SODI SIMONE | 11 |
| 112 | BATISTONI MONICA | 9 |
| 113 | COCCHI DANIELE | 9 |
| 114 | CUCINI ROSANNA | 8 |
| 115 | IANETT ROBERTO | 8 |
| 116 | LABELLA MIRIAM | 8 |
| 117 | MORI BARBARA | 8 |
| 118 | ANTINARELLA CARLO | 7 |
| 119 | CONSANI SIMONE | 7 |
| 120 | CORSINOVI LOREDANA | 7 |
| 121 | SCAFURI STEFANO | 7 |
| 122 | SPAMPINATO MARCO | 7 |
| 123 | AIELLI VIRGINIA | 6 |
| 124 | AVVENENTE ALESSANDRO | 6 |
| 125 | BULLERI PIERA | 6 |
| 126 | D'ANTEO STEFANO | 6 |
| 127 | MASCIA LAURA | 6 |
| 128 | PERETTI STEFANO | 6 |
| 129 | SIVIERI SIMONE | 6 |
| 130 | VITI LORENZA | 6 |
| 131 | D'ARCHI GENNARO | 5 |
| 132 | GARZELLA DAVIDE | 5 |
| 133 | INNOCENTI GIANNI | 5 |
| 134 | MANNOCCI MASSIMO | 5 |
| 135 | NARDI TERESA | 5 |
| 136 | GULINO MARIO | 4 |
| 137 | INNOCENTI MARCO | 4 |
| 138 | NICASSIO GIUSEPPE | 4 |
| 138 | PETRONI FRANCO | 4 |
| 140 | RINDI LAURA | 4 |
| 141 | CANOVA CARLOTTA | 3 |
| 142 | CHITI VALENTINA | 3 |
| 143 | COSTIA LEONARDO | 3 |
| 144 | LODINO MARIA | 3 |
| 145 | NJENGA JANE | 3 |
| 146 | COLOMBINI LIVIA | 2 |
| 147 | DIMARCO LILIANA | 2 |
| 148 | GABBANI FILIPPO | 2 |
| 149 | GIOMI LORENZO | 2 |
| 150 | MARCACCI LEDA | 2 |
| 151 | MICHELETTA ANTONIO | 2 |
| 152 | SOLFANELLI CINZIA | 2 |
| 153 | TURINI ANDREA | 2 |
| 154 | BERTOZZI FEDRA | 1 |
| 155 | CAPOBIANCO BRUNA | 1 |
| 156 | DE MARIA MAURIZIO | 1 |
| 157 | DICARLO FRANCESCO | 1 |
| 158 | FALCONETTI ENRICO | 1 |
| 159 | FRANCALANZA GIOVANNI | 1 |
| 160 | GIANNOTTI ROSSANA | 1 |
| 161 | GIUSTI MAURIZIO | 1 |
| 162 | LUPERINI FAUSTO | 1 |
| 163 | MORELLI PAOLA | 1 |
| 164 | PEPE ANTONIO | 1 |
| 165 | TAMBERI CARLO | 1 |
| 166 | ANTONUZZO ANDREA | 0 |
| 167 | BARSOTTI SABRINA | 0 |
| 168 | CALVO ANTONELLA | 0 |
| 169 | CINOTTI FRANCESCO | 0 |
| 170 | COPPI MICHELE | 0 |
| 171 | FUMAGALLI GUSTAVO | 0 |
| 172 | GIOMI PAOLO | 0 |
| 173 | MARZANO MARCELLO | 0 |
| 174 | PATANE' FRANCESCO | 0 |
| 175 | PORFIRI CRISTINA | 0 |
| 176 | PUCCETTI ALESSANDRO | 0 |
| 177 | RICOVERI GIULIANA | 0 |
| 178 | VASILE ENRICO | 0 |
| 179 | VIGNALE FABRIZIO | 0 |
Per le eventuali inesattezze inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 24 Gennaio.
Corri sui Lungarni 2016 - Video teaser
Corri sui Lungarni 2016 - Video teaser